|
| Equips | Partits | Gols | Sanció | |||||||
| Punts | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Punts | |||
| 1 | CUSA-LA GRANJA, U.D. "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20 | 2 | 0 | |
| 2 | ESCOLA F.B.SALOU COSTA DAURADA "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 0 | |
| 3 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "B" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 17 | 12 | 0 | |
| 4 | C.D.RIUDOMS "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 5 | 0 | |
| 5 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "A" | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 21 | 9 | 0 | |
| 6 | PARE MANYANET, A.E. "B" | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 12 | 0 | |
| 7 | CANONJA, C.F. "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 17 | 10 | 0 | |
| 8 | MONTBLANC, U.E. "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 18 | 14 | 0 | |
| 9 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 19 | 0 | |
| 10 | CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "C" | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 11 | 0 | |
| 11 | VILASECA C.F. "A" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | 0 | |
| 12 | MONTROIG AT. "B" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 0 | |
| 13 | MAS PELLICER, U.D.C. "B" | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 19 | 0 | |

