| Equipos | Partidos | Goles | Sanción |
| | Puntos | J. | G. | E. | P. | F. | C. | Puntos |
| 1 | GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 |
| 2 | LA FLORESTA, C.D. "A" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29 | 1 | 0 |
| 3 | ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "B" | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 |
| 4 | TORREFORTA, C.D.C. "A" | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 31 | 2 | 0 |
| 5 | CANONJA, C.F. "B" | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 6 | 0 |
| 6 | LA SALLE TARRAGONA ASSOC F. "A" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 29 | 8 | 0 |
| 7 | SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "D" | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 12 | 0 |
| 8 | BONAVISTA, C. "A" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 0 |
| 9 | CAMP CLAR, AT. "B" | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 14 | 0 |
| 10 | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "C" | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 26 | 0 |
| 11 | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "C" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 32 | 0 |
| 12 | CUSA-LA GRANJA, U.D. "B" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 39 | 0 |
| 13 | SAN SALVADOR, U.D. "A" | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 41 | 0
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario