| Jornada 1 (09-10-2011) |
| LA SALLE TARRAGONA ASSOC F. "A" | - | SAN SALVADOR, U.D. "A" | | |
| CUSA-LA GRANJA, U.D. "B" | - | LA FLORESTA, C.D. "A" | | |
| CAMBRILS UNIÓ CLUB FUTBOL "D" | - | TORREFORTA, C.D.C. "A" | | |
| ESCUELA F.SAN PEDRO SAN PABLO "B" | - | BONAVISTA, C. "A" | | |
| GIMNASTIC TARRAGONA, C. "B" | - | CAMP CLAR, AT. "B" | | |
| SANTES CREUS CLUB ESPORTIU "D" | - | ESCOLA F. LA PASTORETA, CLUB "C" | | |
| CANONJA, C.F. "B" | - | ESCOLA VALLS FUTBOL CLUB "C" | | |
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario